HAK youngBiz - Lehrplan 2014
Stundentafel der HAK youngBiz - Lehrplan 2014
|
Pflichtgegenstände
|
Wochenstunden
|
||||
|
Stammbereich
|
I. | II. | III. | IV. | V. |
| Persönlichkeit und Bildungskarriere | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - |
| Business Behaviour | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sprachen und Kommunikation | |||||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Lebende Fremdsprache | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Wirtschaft und Management | |||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Businesstraining, Projektmanagement, Übungsfirma und Case-Studies | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Wirtschaftsinformatik | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Recht | - | - | - | 3 | - |
| Volkswirtschaft | - | - | - | - | 3 |
| Gesellschaft und Kultur | |||||
| Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Geographie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 3 | - | - | - |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 2 |
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
| Technologie, Ökologie und Warenlehre | - | - | - | - | 2 |
| Wochenstunden Stammbereich | 29 | 33 | 32 | 32 | 26 |
|
Schulautonomer Erweiterungsbereich
|
|||||
| Ausbildungsschwerpunkt | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtwochenstunden | 29 | 33 | 34 | 34 | 28 |




