Sprechstunden
Schuljahr 2025/2026
| Schulleiter | MAYER, Direktor OStR Mag. Rudolf | Mi | 2. | Std. | |
| Prof. | BAUER, Carina, BEd | Mo | 7. | " | |
| " | DIESNER-PETERNELL, Mag. Claudia | Mi | 2. | " | |
| " | EICHINGER, Mag. Katharina | Di | 4. | " | |
| " | GÖSCHL, Ing. Christoph, BEd MSc | Di | 4. | " | |
| " | HARTL, Mag. Manfred | Fr | 4. | " | |
| " | HARTL, Ing. Matthias, BEd MSc | Fr | 4. | " | |
| " | HUBER, Mag. Simone | Do | 4. | " | |
| " | HURT-DOLLENSKY, Mag. Sarah | Di | 5. | " | |
| " | HUTTER, Mag. Helmut | Mi | 4. | " | |
| " | KAINZ, Mag. Raphaela | Di | 3. | " | |
| " | KOLLER, Melanie, MEd | Di | 3. | " | |
| " | KOPITSCHEK, Mag. Wolfgang | Fr | 3. | " | |
| " | LIEMBERGER, Stefan, BEd | Mi | 3. | " | |
| " | PRAGER, Mag. Birgit | Mi | 2. | " | |
| " | RIEDL, Mag. Georg | Mo | 3. | " | |
| " | ROHRBÖCK, Mag. Stefan | Mo | 3. | " | |
| " | RYCHETSKY, Mag. Bernhard, MA | Fr | 4. | " | |
| " | SCHALKO, Mag. Manuela, MBA | Mo | 3. | " | |
| " | SCHLAGER, Mag. Karin | Do | 3. | " | |
| " | SIEGL, Mag. Alexander | Mo | 2. | " | |
| " | SPAZIERER, Mag. Minu | Fr | 4. | " | |
| " | STURMLECHNER-MANTSCH, MMag. Daniela | Do | 3. | " | |
| " | WACHTER, Mag. Edith | Do | 2. | " | |
| " | WEBER, Mag. Nicole | Fr | 4. | " | |
| " | WEIDMANN, Mag. Irene | Mi | 3. | " | |
| " | WINKELBAUER, DI Martin | Di | 4. | " | |
| Schulärztin | FRANK, Dr. Angelika | Mi: 12:30 – 13:30 Fr: 07:45 – 10:45 |
|||
1. Stunde: 07:50 - 08:40 Uhr
2. " 08:45 - 09:35 "
3. " 09:40 - 10:30 "
4. " 10:45 - 11:35 "
5. " 11:40 - 12:30 "
6. " 12:35 - 13:25 "




